GACC| National Rejected Imported Foods and Cosmetics in Feb 2021
03/29/2021 GACC
The General Administration of Customs issued the “National Rejected Imported Foods and Cosmetics in Feb 2021”. According to the statistics for February 2021, the national customs found unqualified safety and hygiene items from foods during the port supervision process. A total of 138 batches of food products were refused for entry. Unqualified food products had been returned or destroyed at the ports.
The foods rejected for entry did not comply with China’s laws and regulations. The reasons of rejection were mainly related to unqualified labels, problem with the use of food additives, failure to obtain inspections and quarantine approvals, without required certificates or qualified documents, cargo certificate not conformed, detection of animal diseases, microbial contamination issues, heavy metals and other pollutant contamination issues. There were also a small number of foods that have unqualified packaging, mildew products, ingredients that have not been quarantined or approved, excessive pesticide residues, excessive moisture, filth and putrefaction.
10 ejected foods from the U.S.:
HS Code | Inspection & Quarantine No. | Product Name | Origin | Manufacturer | Importer | Importer’s record No. | Reason of ejection |
2008199990 | 121000000272 880-1 | Salted Pistachio | US | WP PISTACHIOS LLC | 江门市蓬江区澳高达贸 易有限公司 | 4413000229 | Mildew exceeded the limit |
0207141100 | 120000005176 915-1 | Frozen chicken drumsticks | US | PILGRIMS PRIDE CORPORATION | 安阳金品达有限公司 | 4119000054 | Without required certificates or qualified documents |
0207142200 | 120000008328 262-1 | Frozen chicken feet | US | PILGRIM’S PRIDE CORPORATION | 深圳市凯利迪实业有限 公司 | 4712000022 | Cargo certificate not conformed |
0207142901 | 120000008328 262-1 | Frozen chicken wing tip | US | PILGRIM’S PRIDE CORPORATION | 深圳市凯利迪实业有限 公司 | 4712000022 | Cargo certificate not conformed |
0207142901 | 120000008328 262-1 | Frozen chicken wing tip | US | PILGRIM’S PRIDE CORPORATION | 深圳市凯利迪实业有限 公司 | 4712000022 | Cargo certificate not conformed |
0207142200 | 120000008626 183-1 | Frozen chicken feet | US | KOCH FOODS INC. | 深圳能源物流有限公司 | 4713000352 | Cargo certificate not conformed |
0207142901 | 121000000180 932-1 | Frozen chicken wing tip | US | MAR JAC POULTRY,LNC | 深圳市瑞源冷链服务有 限公司 | 4712000310 | Cargo certificate not conformed |
1704900000 | 120000008285 573-1 | Avocado candy tablet | US | CLK CO. | 厦门吉台贸易有限公司 | 3916000070 | Unqualified labels |
1704900000 | 120000008285 573-3 | Corn silk candy tablet | US | CLK CO. | 厦门吉台贸易有限公司 | 3916000070 | Unqualified labels |
1704900000 | 120000008285 573-4 | Corn silk candy tablet | US | CLK CO. | 厦门吉台贸易有限公司 | 3916000070 | Unqualified labels |
Source:
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706876/wzrjdspxx57/3598681/index.html